Bilans
tys. zł tys. zł tys. zł
Bilans 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021
A Aktywa trwałe 2 682 641 2 748 331 2 713 016
Wartości niematerialne i prawne 1 157 4 059 3 197
Rzeczowe aktywa trwałe 2 639 113 2 701 002 2 663 475
Należności długoterminowe 8 271 7 545 11 228
Rozliczenia międzyokresowe 34 100 35 725 35 116
B Aktywa obrotowe 349 378 348 943 454 678
Zapasy 69 831 74 041 80 219
Należności krótkoterminowe 41 318 10 783 12 072
Krótkoterminowe aktywa finansowe 237 045 262 018 359 379
Rozliczenia międzyokresowe 1 184 2 102 3 008
AKTYWA RAZEM 3 032 019 3 097 274 3 167 694
A Kapitał własny 1 002 459 1 009 668 1 179 493
Kapitał podstawowy 467 275 467 275 567 275
Kapitał zapasowy 524 954 535 184 542 393
Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
Zysk (strata) netto 10 230 7 209 69 825
B Rezerwy 180 327 194 304 197 507
C Zobowiązania 399 651 440 373 399 057
Zobowiązania długoterminowe 233 396 279 245 226 226
Zobowiązania krótkoterminowe 166 256 161 128 172 831
D Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów 1 449 582 1 452 928 1 391 637
PASYWA RAZEM 3 032 019 3 097 274 3 167 694
 
Wartość księgowa netto w tys. PLN 1 002 459 1 009 668 1 179 493
liczba udziałów 934 550 934 550 1 134 550
Wartość księgowa netto na 1 udział w zł 1 073 1 080 1 040